Barrichello é pole no Brasil
F1 na Web
Em mais um treino da Fórmula 1 marcado com muita emoção, Rubens Barrichello conquistou sua primeira pole position em 2003. O brasileiro superou a McLaren de David Coulthard por 11 milésimos.
Mark Webber mais uma vez surpreendeu e marcou o terceiro tempo. Kimi Raikkonen ficou em quarto e Jarno Trulli em quinto. Miichael Schumacher foi apenas o sétimo.
1º Rubens Barrichello 1: 13"807
2º David Coulthard 1: 13"818
3º Mark Webber 1: 13"851
4º Kimi Raikkonen 1: 13"866
5º Jarno Trulli 1: 13"953
6º Ralf Schumacher 1: 14"124
7º Michael Schumacher 1: 14"130
8º Giancarlo Fisichella 1: 14"191
9º Juan Pablo Montoya 1: 14"223
10º Fernando Alonso 1: 14"384
11º Jenson Button 1: 14"504
12º Nick Heidfeld 1: 14"631
13º Jacques Villeneuve 1: 14"668
14º Heinz Harald Frentzen 1: 14"839
15º Olivier Panis 1: 14"839
16º Ralph Firman 1: 15"240
17º Antonio Pizzonia 1: 15"317
18º Cristiano da Matta 1: 15"641
19º Jos Verstappen 1: 16"542
20º Justin Wilson 1: 16"586
Miami Connection
Aqui estou eu uma brasileira em Miami,e acredito que é preciso manter as raízes!!
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home